
Aconteceram muitas mudanças e, muitas sessões tiveram de ser transferidas, mas o TRE forneceu ao rota51, os novos locais onde todos deverão votar:
EUNÁPOLIS ELEIÇÕES 2016 / SEÇÕES DA ZONA 188ª
| SEÇÃO NOVA | SEÇÃO ANTIGA | LOCAL | ENDEREÇO |
| 295 | ESCOLA MUNICIPAL IRIS LOPES DA SILVA | ROÇA DO POVO | |
| 296(363) | 149 | ESCOLA NICOLAU COELHO | TRAVESSA DO RECREIO Nº 20 – SAPUCAEIRA |
| 297 | 82 | ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE IACOVIELLO | RUA SABIA Nº 10 – ALECRIM II |
| 298 | 83 | ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE IACOVIELLO | RUA SABIA Nº 10 – ALECRIM II |
| 299 | 84 | ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE IACOVIELLO | RUA SABIA Nº 10 – ALECRIM II |
| 300 | 85 | ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE IACOVIELLO | RUA SABIA Nº 10 – ALECRIM II |
| 301 | 86 | ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE IACOVIELLO | RUA SABIA Nº 10 – ALECRIM II |
| 302 | 87 | ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE IACOVIELLO | RUA SABIA Nº 10 – ALECRIM II |
| 303(304) | 89(90) | ESCOLA MUNICIPAL DE GABIARRA | PRAÇA DEPUTADO BRITO S/N – GABIARRA |
| 305(306) | 91(92) | ESCOLA MUNICIPAL DE GABIARRA | PRAÇA DEPUTADO BRITO S/N – GABIARRA |
| 307 | 137 | ESCOLA MODELO MUNICIPAL ANTONIO BATISTA | RUA AEROPORTO S/N – JUCA ROSA |
| 308 | 138 | ESCOLA MODELO MUNICIPAL ANTONIO BATISTA | RUA AEROPORTO S/N – JUCA ROSA |
| 309 | 139 | ESCOLA MODELO MUNICIPAL ANTONIO BATISTA | RUA AEROPORTO S/N – JUCA ROSA |
| 310 | 140 | ESCOLA MODELO MUNICIPAL ANTONIO BATISTA | RUA AEROPORTO S/N – JUCA ROSA |
| 311 | 141 | ESCOLA MODELO MUNICIPAL ANTONIO BATISTA | RUA AEROPORTO S/N – JUCA ROSA |
| 312 | 142 | ESCOLA MODELO MUNICIPAL ANTONIO BATISTA | RUA AEROPORTO S/N – JUCA ROSA |
| 313 | 143 | ESCOLA MODELO MUNICIPAL ANTONIO BATISTA | RUA AEROPORTO S/N – JUCA ROSA |
| 314 | 144 | ESCOLA MODELO MUNICIPAL ANTONIO BATISTA | RUA AEROPORTO S/N – JUCA ROSA |
| 315 | 145 | ESCOLA MODELO MUNICIPAL ANTONIO BATISTA | RUA AEROPORTO S/N – JUCA ROSA |
| 316 | 67 | ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA | RUA PARANA Nº 1110 – JUCA ROSA |
| 317 | 68 | ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA | RUA PARANA Nº 1110 – JUCA ROSA |
| 318 | 69 | ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA | RUA PARANA Nº 1110 – JUCA ROSA |
| 319 | 70 | ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA | RUA PARANA Nº 1110 – JUCA ROSA |
| 320 | 71 | ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA | RUA PARANA Nº 1110 – JUCA ROSA |
| 321 | 104 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIAS E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA | AV. DAVID JONAS FADINI S/N – BR 101 |
| 322 | 105 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIAS E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA | AV. DAVID JONAS FADINI S/N – BR 101 |
| 323 | 106 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIAS E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA | AV. DAVID JONAS FADINI S/N – BR 101 |
| 324 | 107 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIAS E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA | AV. DAVID JONAS FADINI S/N – BR 101 |
| 325 | 108 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIAS E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA | AV. DAVID JONAS FADINI S/N – BR 101 |
| 326 | 109 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIAS E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA | AV. DAVID JONAS FADINI S/N – BR 101 |
| 327 | 110 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIAS E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA | AV. DAVID JONAS FADINI S/N – BR 101 |
| 328 | 111 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIAS E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA | AV. DAVID JONAS FADINI S/N – BR 101 |
| 329 | 112 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIAS E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA | AV. DAVID JONAS FADINI S/N – BR 101 |
| 330 | 113 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIAS E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA | AV. DAVID JONAS FADINI S/N – BR 101 |
| 331 | 114 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIAS E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA | AV. DAVID JONAS FADINI S/N – BR 101 |
| 332 | 115 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIAS E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA | AV. DAVID JONAS FADINI S/N – BR 101 |
| 333 | 88 | ESCOLA ALMERINDO ALVES DOS SANTOS | RUA DO FORNO S/N – STELA REIS |
| 334 | 151 | ESCOLA POLO MUNICIPAL REIS VELOSO | RUA DO CAMPO S/N – MUNDO NOVO |
| 335 | 152 | ESCOLA POLO MUNICIPAL REIS VELOSO | RUA DO CAMPO S/N – MUNDO NOVO |
| 336(361) | 93 | ESCOLA GILBERTO PEREIRA ABADE | PROJETO MARAVILHA |
| 337 | 94 | ESCOLA ESTADUAL ELOINA BARRADAS | RUA MISS MARILEIA S/N – JUCA ROSA |
| 338 | 95 | COLEGIO BADEN POWELL | RUA PINHEIROS S/N – MOISES REIS |
| 339 | 96 | COLEGIO BADEN POWELL | RUA PINHEIROS S/N – MOISES REIS |
| 340 | 97 | COLEGIO BADEN POWELL | RUA PINHEIROS S/N – MOISES REIS |
| 341 | 98 | COLEGIO BADEN POWELL | RUA PINHEIROS S/N – MOISES REIS |
| 342 | 99 | COLEGIO BADEN POWELL | RUA PINHEIROS S/N – MOISES REIS |
| 343 | 100 | COLEGIO BADEN POWELL | RUA PINHEIROS S/N – MOISES REIS |
| 344 | 101 | COLEGIO BADEN POWELL | RUA PINHEIROS S/N – MOISES REIS |
| 345 | 102 | COLEGIO BADEN POWELL | RUA PINHEIROS S/N – MOISES REIS |
| 346 | 103 | COLEGIO BADEN POWELL | RUA PINHEIROS S/N – MOISES REIS |
| 347 | 148 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ARAUJO SANTANA | RUA OSVALDO BONFIM S/N – ROSA NETO |
| 348 | 116 | ESCOLA PROFESSORA HELENA PEREIRA DE PINHO | RUA LIBERALINO S/N – JUCA ROSA |
| 349 | 117 | ESCOLA PROFESSORA HELENA PEREIRA DE PINHO | RUA LIBERALINO S/N – JUCA ROSA |
| 350 | 118 | ESCOLA PROFESSORA HELENA PEREIRA DE PINHO | RUA LIBERALINO S/N – JUCA ROSA |
| 351 | 119 | ESCOLA PROFESSORA HELENA PEREIRA DE PINHO | RUA LIBERALINO S/N – JUCA ROSA |
| 352 | 120 | ESCOLA PROFESSORA HELENA PEREIRA DE PINHO | RUA LIBERALINO S/N – JUCA ROSA |
| 353 | 133 | ESCOLA DO ROTARY 03 – EXTENÇÃO – ANEXO SITIO DA PAZ | RUA PINHEIROS Nº 315 – MOISES REIS |
| 354 | 134 | ESCOLA DO ROTARY 03 – EXTENÇÃO – ANEXO SITIO DA PAZ | RUA PINHEIROS Nº 315 – MOISES REIS |
| 355 | 135 | ESCOLA DO ROTARY 03 – EXTENÇÃO – ANEXO SITIO DA PAZ | RUA PINHEIROS Nº 315 – MOISES REIS |
| 356 | 136 | ESCOLA DO ROTARY 03 – EXTENÇÃO – ANEXO SITIO DA PAZ | RUA PINHEIROS Nº 315 – MOISES REIS |
| 357(362) | 147 | ESCOLA MUNICIPAL ADVENTISTA DO MOISES REIS | RUA DOMINGOS REIS Nº 295 – MOISES REIS |
| 358 | ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE IACOVIELLO | RUA SABIA Nº 10 – ALECRIM II | |
| 359 | ESCOLA ESTADUAL ELOINA BARRADAS | RUA MISS MARILEIA S/N – JUCA ROSA |

EUNÁPOLIS ELEIÇÕES 2016 / SEÇÕES DA ZONA 203ª
| SEÇÃO NOVA | SEÇÃO ANTIGA | LOCAL | ENDEREÇO |
| 49 | 47 | ESCOLA MUNICIPAL NILZA BARBOSA DE OLIVEIRA | RUA BELMONTE S/N – PEQUI |
| 50 | 48 | ESCOLA MUNICIPAL NILZA BARBOSA DE OLIVEIRA | RUA BELMONTE S/N – PEQUI |
| 51 | 104 | ESCOLA MUNICIPAL NILZA BARBOSA DE OLIVEIRA | RUA BELMONTE S/N – PEQUI |
| 52 | 105 | ESCOLA MUNICIPAL NILZA BARBOSA DE OLIVEIRA | RUA BELMONTE S/N – PEQUI |
| 53 | 106 | ESCOLA MUNICIPAL NILZA BARBOSA DE OLIVEIRA | RUA BELMONTE S/N – PEQUI |
| 54 | 107 | ESCOLA MUNICIPAL NILZA BARBOSA DE OLIVEIRA | RUA BELMONTE S/N – PEQUI |
| 55 | 108 | ESCOLA MUNICIPAL NILZA BARBOSA DE OLIVEIRA | RUA BELMONTE S/N – PEQUI |
| 56 | 109 | ESCOLA MUNICIPAL NILZA BARBOSA DE OLIVEIRA | RUA BELMONTE S/N – PEQUI |
| 57 | 110 | ESCOLA MUNICIPAL NILZA BARBOSA DE OLIVEIRA | RUA BELMONTE S/N – PEQUI |
| 58 | 111 | ESCOLA MUNICIPAL NILZA BARBOSA DE OLIVEIRA | RUA BELMONTE S/N – PEQUI |
| 59 | 129 | ESCOLA MUNICIPAL NILZA BARBOSA DE OLIVEIRA | RUA BELMONTE S/N – PEQUI |
| 60 | 130 | ESCOLA MUNICIPAL NILZA BARBOSA DE OLIVEIRA | RUA BELMONTE S/N – PEQUI |
| 61 | 151 | ESCOLA MUNICIPAL NILZA BARBOSA DE OLIVEIRA | RUA BELMONTE S/N – PEQUI |
| 62 | 162 | ESCOLA MUNICIPAL NILZA BARBOSA DE OLIVEIRA | RUA BELMONTE S/N – PEQUI |
| 63 | 167 | ESCOLA MUNICIPAL NILZA BARBOSA DE OLIVEIRA | RUA BELMONTE S/N – PEQUI |
| 64 | 232 | ESCOLA MUNICIPAL NILZA BARBOSA DE OLIVEIRA | RUA BELMONTE S/N – PEQUI |
| 65 | 265 | ESCOLA MUNICIPAL NILZA BARBOSA DE OLIVEIRA | RUA BELMONTE S/N – PEQUI |
| 66 | 279 | ESCOLA MUNICIPAL NILZA BARBOSA DE OLIVEIRA | RUA BELMONTE S/N – PEQUI |
| 72 | 147 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ VICTOR | PRAÇA DO MINAS GERAIS S/N – MINAS GERAIS |
| 73 | 158 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ VICTOR | PRAÇA DO MINAS GERAIS S/N – MINAS GERAIS |
| 74 | 247 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ VICTOR | PRAÇA DO MINAS GERAIS S/N – MINAS GERAIS |
| 75 | 259 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ VICTOR | PRAÇA DO MINAS GERAIS S/N – MINAS GERAIS |
| 76 | 281 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ VICTOR | PRAÇA DO MINAS GERAIS S/N – MINAS GERAIS |
| 77 | 219 | ESCOLA RODRIGO BONFIM | RUA SANTA RITA DE CASSIA S/N – PEQUI |
| 78 | 230 | ESCOLA RODRIGO BONFIM | RUA SANTA RITA DE CASSIA S/N – PEQUI |
| 79 | 236 | ESCOLA RODRIGO BONFIM | RUA SANTA RITA DE CASSIA S/N – PEQUI |
| 80 | 238 | ESCOLA RODRIGO BONFIM | RUA SANTA RITA DE CASSIA S/N – PEQUI |
| 81 | 252 | ESCOLA RODRIGO BONFIM | RUA SANTA RITA DE CASSIA S/N – PEQUI |
| 121 | 131 | CRECHE MUNICIPAL AYRTON SENNA | RUA PRINCESA ISABEL Nº 138 – PEQUI |
| 122 | 132 | CRECHE MUNICIPAL AYRTON SENNA | RUA PRINCESA ISABEL Nº 138 – PEQUI |
| 123 | 133 | CRECHE MUNICIPAL AYRTON SENNA | RUA PRINCESA ISABEL Nº 138 – PEQUI |
| 124 | 155 | CRECHE MUNICIPAL AYRTON SENNA | RUA PRINCESA ISABEL Nº 138 – PEQUI |
| 125 | 90 | ESCOLA LUIZ LAZARO ZAMENHOF | RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA S/N – PEQUI |
| 126 | 91 | ESCOLA LUIZ LAZARO ZAMENHOF | RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA S/N – PEQUI |
| 127 | 92 | ESCOLA LUIZ LAZARO ZAMENHOF | RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA S/N – PEQUI |
| 128 | 93 | ESCOLA LUIZ LAZARO ZAMENHOF | RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA S/N – PEQUI |
| 129 | 100 | ESCOLA LUIZ LAZARO ZAMENHOF | RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA S/N – PEQUI |
| 130 | 101 | ESCOLA LUIZ LAZARO ZAMENHOF | RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA S/N – PEQUI |
| 131 | 102 | ESCOLA LUIZ LAZARO ZAMENHOF | RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA S/N – PEQUI |
| 132 | 103 | ESCOLA LUIZ LAZARO ZAMENHOF | RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA S/N – PEQUI |
| 146 | 288 | BIBLIOTECA MUNICIPAL FERNADO ALBAN | RUA PRINCESA ISABEL Nº 886 – PEQUI |
| 150(283) | 275 | ESCOLA ISABEL ARAUJO | RUA 08 S/N – SANTA ISABEL |
| 153 | 31 | COLEGIO ANISIO TEIXEIRA | RUA 08 S/N – SANTA ISABEL |
| 154(178) | 96 | COLEGIO ANISIO TEIXEIRA | RUA 08 S/N – SANTA ISABEL |
| 155 | 94 | COLEGIO ANISIO TEIXEIRA | RUA 08 S/N – SANTA ISABEL |
| 156 | 95 | COLEGIO ANISIO TEIXEIRA | RUA 08 S/N – SANTA ISABEL |
| 157 | 97 | COLEGIO ANISIO TEIXEIRA | RUA 08 S/N – SANTA ISABEL |
| 158 | 84 | COLEGIO COEDUC | AV. IPIRANGA S/N CENTAURO |
| 159 | 134 | COLEGIO COEDUC | AV. IPIRANGA S/N CENTAURO |
| 160 | 135 | COLEGIO COEDUC | AV. IPIRANGA S/N CENTAURO |
| 161 | 136 | COLEGIO COEDUC | AV. IPIRANGA S/N CENTAURO |
| 162 | 142 | COLEGIO COEDUC | AV. IPIRANGA S/N CENTAURO |
| 163 | 152 | COLEGIO COEDUC | AV. IPIRANGA S/N CENTAURO |
| 164 | 233 | COLEGIO COEDUC | AV. IPIRANGA S/N CENTAURO |
| 165 | 237 | COLEGIO COEDUC | AV. IPIRANGA S/N CENTAURO |
| 166 | 256 | COLEGIO COEDUC | AV. IPIRANGA S/N CENTAURO |
| 167 | 264 | COLEGIO COEDUC | AV. IPIRANGA S/N CENTAURO |
| 168 | 39 | ESCOLA GABRIEL JOSÉ PEREIRA | RUA G Nº 127 – CENTAURO |
| 169 | 40 | ESCOLA GABRIEL JOSÉ PEREIRA | RUA G Nº 127 – CENTAURO |
| 170 | 41 | ESCOLA GABRIEL JOSÉ PEREIRA | RUA G Nº 127 – CENTAURO |
| 171 | 42 | ESCOLA GABRIEL JOSÉ PEREIRA | RUA G Nº 127 – CENTAURO |
| 172 | 43 | ESCOLA GABRIEL JOSÉ PEREIRA | RUA G Nº 127 – CENTAURO |
| 173 | 56 | ESCOLA GABRIEL JOSÉ PEREIRA | RUA G Nº 127 – CENTAURO |
| 174 | 57 | ESCOLA GABRIEL JOSÉ PEREIRA | RUA G Nº 127 – CENTAURO |
| 175 | 58 | ESCOLA GABRIEL JOSÉ PEREIRA | RUA G Nº 127 – CENTAURO |
| 176 | 82 | ESCOLA GABRIEL JOSÉ PEREIRA | RUA G Nº 127 – CENTAURO |
| 177 | 83 | ESCOLA GABRIEL JOSÉ PEREIRA | RUA G Nº 127 – CENTAURO |
| 179 | 44 | CETEPES II – COLEGIO MODELO LUIZ EDUARDO | AV. ALEXANDRIA S/N – DINAH BORGES |
| 180 | 45 | CETEPES II – COLEGIO MODELO LUIZ EDUARDO | AV. ALEXANDRIA S/N – DINAH BORGES |
| 181 | 46 | CETEPES II – COLEGIO MODELO LUIZ EDUARDO | AV. ALEXANDRIA S/N – DINAH BORGES |
| 182 | 112 | CETEPES II – COLEGIO MODELO LUIZ EDUARDO | AV. ALEXANDRIA S/N – DINAH BORGES |
| 183 | 113 | CETEPES II – COLEGIO MODELO LUIZ EDUARDO | AV. ALEXANDRIA S/N – DINAH BORGES |
| 184 | 114 | CETEPES II – COLEGIO MODELO LUIZ EDUARDO | AV. ALEXANDRIA S/N – DINAH BORGES |
| 185 | 161 | CETEPES II – COLEGIO MODELO LUIZ EDUARDO | AV. ALEXANDRIA S/N – DINAH BORGES |
| 186 | 166 | CETEPES II – COLEGIO MODELO LUIZ EDUARDO | AV. ALEXANDRIA S/N – DINAH BORGES |
| 187 | 235 | CETEPES II – COLEGIO MODELO LUIZ EDUARDO | AV. ALEXANDRIA S/N – DINAH BORGES |
| 188 | 250 | CETEPES II – COLEGIO MODELO LUIZ EDUARDO | AV. ALEXANDRIA S/N – DINAH BORGES |
| 189 | 260 | CETEPES II – COLEGIO MODELO LUIZ EDUARDO | AV. ALEXANDRIA S/N – DINAH BORGES |
| 190 | 263 | CETEPES II – COLEGIO MODELO LUIZ EDUARDO | AV. ALEXANDRIA S/N – DINAH BORGES |
| 191 | 276 | CETEPES II – COLEGIO MODELO LUIZ EDUARDO | AV. ALEXANDRIA S/N – DINAH BORGES |
| 192 | 287 | CETEPES II – COLEGIO MODELO LUIZ EDUARDO | AV. ALEXANDRIA S/N – DINAH BORGES |
| 193 | 293 | CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL IV | RUA BOM SOSSEGO Nº 25 – GUSMÃO |
| 194 | 74 | ESCOLINHA KENNEDY | RUA GUARANI S/N – GUSMÃO |
| 195 | 75 | ESCOLINHA KENNEDY | RUA GUARANI S/N – GUSMÃO |
| 196 | 76 | ESCOLINHA KENNEDY | RUA GUARANI S/N – GUSMÃO |
| 197 | 148 | ESCOLINHA KENNEDY | RUA GUARANI S/N – GUSMÃO |
| 198 | 164 | ESCOLINHA KENNEDY | RUA GUARANI S/N – GUSMÃO |
| 199 | 234 | ESCOLINHA KENNEDY | RUA GUARANI S/N – GUSMÃO |
| 200 | 54 | ESCOLA MUNICIPAL BRANDÃO VILELA | RUA SÃO BARTOLOMEU S/N – SANTA LUCIA |
| 201 | 55 | ESCOLA MUNICIPAL BRANDÃO VILELA | RUA SÃO BARTOLOMEU S/N – SANTA LUCIA |
| 202 | 98 | ESCOLA MUNICIPAL BRANDÃO VILELA | RUA SÃO BARTOLOMEU S/N – SANTA LUCIA |
| 203 | 99 | ESCOLA MUNICIPAL BRANDÃO VILELA | RUA SÃO BARTOLOMEU S/N – SANTA LUCIA |
| 204 | 280 | ESCOLA MUNICIPAL BRANDÃO VILELA | RUA SÃO BARTOLOMEU S/N – SANTA LUCIA |
| 205 | 14 | COLEGIO ESTADUAL ARMANDO RIBEIRO CARNEIRO | RUA MARIA QUITERIA Nº 281 – CENTRO |
| 206 | 15 | COLEGIO ESTADUAL ARMANDO RIBEIRO CARNEIRO | RUA MARIA QUITERIA Nº 281 – CENTRO |
| 207 | 16 | COLEGIO ESTADUAL ARMANDO RIBEIRO CARNEIRO | RUA MARIA QUITERIA Nº 281 – CENTRO |
| 208 | 17 | COLEGIO ESTADUAL ARMANDO RIBEIRO CARNEIRO | RUA MARIA QUITERIA Nº 281 – CENTRO |
| 209 | 18 | COLEGIO ESTADUAL ARMANDO RIBEIRO CARNEIRO | RUA MARIA QUITERIA Nº 281 – CENTRO |
| 210 | 19 | COLEGIO ESTADUAL ARMANDO RIBEIRO CARNEIRO | RUA MARIA QUITERIA Nº 281 – CENTRO |
| 211 | 20 | COLEGIO ESTADUAL ARMANDO RIBEIRO CARNEIRO | RUA MARIA QUITERIA Nº 281 – CENTRO |
| 212 | 21 | COLEGIO ESTADUAL ARMANDO RIBEIRO CARNEIRO | RUA MARIA QUITERIA Nº 281 – CENTRO |
| 213 | 22 | COLEGIO ESTADUAL ARMANDO RIBEIRO CARNEIRO | RUA MARIA QUITERIA Nº 281 – CENTRO |
| 214 | 23 | COLEGIO ESTADUAL ARMANDO RIBEIRO CARNEIRO | RUA MARIA QUITERIA Nº 281 – CENTRO |
| 215 | 11 | COLEGIO ESTADUAL CLERISTON ANDRADE | AV. PAULINO MENDES LIMA S/N – CENTRO |
| 216 | 12 | COLEGIO ESTADUAL CLERISTON ANDRADE | AV. PAULINO MENDES LIMA S/N – CENTRO |
| 217 | 13 | COLEGIO ESTADUAL CLERISTON ANDRADE | AV. PAULINO MENDES LIMA S/N – CENTRO |
| 218 | 24 | COLEGIO ESTADUAL CLERISTON ANDRADE | AV. PAULINO MENDES LIMA S/N – CENTRO |
| 219 | 25 | COLEGIO ESTADUAL CLERISTON ANDRADE | AV. PAULINO MENDES LIMA S/N – CENTRO |
| 220 | 141 | COLEGIO ESTADUAL CLERISTON ANDRADE | AV. PAULINO MENDES LIMA S/N – CENTRO |
| 221 | 85 | COLEGIO ESTADUAL HORACIO DE MATOS | RUA 02 DE JULHO S/N CENTRO |
| 222 | 86 | COLEGIO ESTADUAL HORACIO DE MATOS | RUA 02 DE JULHO S/N CENTRO |
| 223 | 87 | COLEGIO ESTADUAL HORACIO DE MATOS | RUA 02 DE JULHO S/N CENTRO |
| 224 | 88 | COLEGIO ESTADUAL HORACIO DE MATOS | RUA 02 DE JULHO S/N CENTRO |
| 225 | 89 | COLEGIO ESTADUAL HORACIO DE MATOS | RUA 02 DE JULHO S/N CENTRO |
| 226 | 160 | COLEGIO ESTADUAL HORACIO DE MATOS | RUA 02 DE JULHO S/N CENTRO |
| 227(228) | 07(08) | CENTRO EDUCACIONAL ADVENTISTA DE EUNÁPOLIS | AV. PRESIDENTE KENNEDY Nº 135 – CENTRO |
| 229(230) | 09(10) | CENTRO EDUCACIONAL ADVENTISTA DE EUNÁPOLIS | AV. PRESIDENTE KENNEDY Nº 135 – CENTRO |
| 231(232) | 118(119) | CENTRO EDUCACIONAL ADVENTISTA DE EUNÁPOLIS | AV. PRESIDENTE KENNEDY Nº 135 – CENTRO |
| 233 | 1 | COLEGIO ESTADUAL MONTE PASCOAL | RUA MARIA QUITERIA Nº 105 – CENTRO |
| 234 | 2 | COLEGIO ESTADUAL MONTE PASCOAL | RUA MARIA QUITERIA Nº 105 – CENTRO |
| 235 | 3 | COLEGIO ESTADUAL MONTE PASCOAL | RUA MARIA QUITERIA Nº 105 – CENTRO |
| 236 | 4 | COLEGIO ESTADUAL MONTE PASCOAL | RUA MARIA QUITERIA Nº 105 – CENTRO |
| 237 | 5 | COLEGIO ESTADUAL MONTE PASCOAL | RUA MARIA QUITERIA Nº 105 – CENTRO |
| 238 | 6 | COLEGIO ESTADUAL MONTE PASCOAL | RUA MARIA QUITERIA Nº 105 – CENTRO |
| 239 | 26 | COLEGIO ESTADUAL MONTE PASCOAL | RUA MARIA QUITERIA Nº 105 – CENTRO |
| 240 | 27 | COLEGIO ESTADUAL MONTE PASCOAL | RUA MARIA QUITERIA Nº 105 – CENTRO |
| 241 | 28 | COLEGIO ESTADUAL MONTE PASCOAL | RUA MARIA QUITERIA Nº 105 – CENTRO |
| 242 | 77 | ESCOLA PITAGORAS | RUA EDGAR TRANCOSO JR S/N – CENTRO |
| 243 | 78 | ESCOLA PITAGORAS | RUA EDGAR TRANCOSO JR S/N – CENTRO |
| 244 | 79 | ESCOLA PITAGORAS | RUA EDGAR TRANCOSO JR S/N – CENTRO |
| 245 | 80 | ESCOLA PITAGORAS | RUA EDGAR TRANCOSO JR S/N – CENTRO |
| 246 | 81 | ESCOLA PITAGORAS | RUA EDGAR TRANCOSO JR S/N – CENTRO |
| 247 | 115 | ESCOLA PITAGORAS | RUA EDGAR TRANCOSO JR S/N – CENTRO |
| 248 | 116 | ESCOLA PITAGORAS | RUA EDGAR TRANCOSO JR S/N – CENTRO |
| 249 | 117 | ESCOLA PITAGORAS | RUA EDGAR TRANCOSO JR S/N – CENTRO |
| 250 | 123 | ESCOLA PITAGORAS | RUA EDGAR TRANCOSO JR S/N – CENTRO |
| 251 | 124 | ESCOLA PITAGORAS | RUA EDGAR TRANCOSO JR S/N – CENTRO |
| 252 | 125 | ESCOLA PITAGORAS | RUA EDGAR TRANCOSO JR S/N – CENTRO |
| 253 | 126 | ESCOLA PITAGORAS | RUA EDGAR TRANCOSO JR S/N – CENTRO |
| 254 | 127 | ESCOLA PITAGORAS | RUA EDGAR TRANCOSO JR S/N – CENTRO |
| 255 | 128 | ESCOLA PITAGORAS | RUA EDGAR TRANCOSO JR S/N – CENTRO |
| 256 | 29 | ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ DE ANCHIETA | RUA PRINCIPAL S/N COLONIA |
| 257 | 30 | ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ DE ANCHIETA | RUA PRINCIPAL S/N COLONIA |
| 258 | 143 | ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ DE ANCHIETA | RUA PRINCIPAL S/N COLONIA |
| 259 | 150 | ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ DE ANCHIETA | RUA PRINCIPAL S/N COLONIA |
| 260 | 269 | ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ DE ANCHIETA | RUA PRINCIPAL S/N COLONIA |
| 261 | 270 | ESCOLA PROFESSORA MARIA DAS MERCES FREITAS | AV. NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES Nº 167 – ITAPOAN |
| 262 | 285 | ESCOLA PROFESSORA MARIA DAS MERCES FREITAS | AV. NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES Nº 167 – ITAPOAN |
| 263(287) | 290 | ESCOLA MUNICIPAL EDELZUITO SOARES | RUA ASIA S/N – DINAH BORGES |
| 264 | 59 | ESCOLA MUNIICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS | RUA TAMOIOS S/N – GUSMÃO |
| 265 | 60 | ESCOLA MUNIICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS | RUA TAMOIOS S/N – GUSMÃO |
| 266 | 61 | ESCOLA MUNIICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS | RUA TAMOIOS S/N – GUSMÃO |
| 267 | 62 | ESCOLA MUNIICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS | RUA TAMOIOS S/N – GUSMÃO |
| 268 | 63 | ESCOLA MUNIICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS | RUA TAMOIOS S/N – GUSMÃO |
| 269 | 64 | ESCOLA MUNIICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS | RUA TAMOIOS S/N – GUSMÃO |
| 270 | 251 | ESCOLA MUNIICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS | RUA TAMOIOS S/N – GUSMÃO |
| 271 | 266 | ESCOLA MUNIICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS | RUA TAMOIOS S/N – GUSMÃO |
| 272 | 145 | COLEGIO ESTADUAL FERNANDO ALBAN | RUA W S/N – URBIS I |
| 273 | 156 | COLEGIO ESTADUAL FERNANDO ALBAN | RUA W S/N – URBIS I |
| 274 | 221 | COLEGIO ESTADUAL FERNANDO ALBAN | RUA W S/N – URBIS I |
| 275 | 242 | COLEGIO ESTADUAL FERNANDO ALBAN | RUA W S/N – URBIS I |
| 276(288) | 262 | COLEGIO ESTADUAL FERNANDO ALBAN | RUA W S/N – URBIS I |
