Neste ano, em 15 de novembro, todo mundo terá de votar, e se alguém esqueceu onde vai votar, ou se houve alguma mudança de local, veja aqui, onde voce vai votar, confira a sua seção com a lista oficial do TRE/Eunápolis.
Zona: 188 Município: 30058-EUNÁPOLIS
Seção(ões)/Aptos : 295*/350 373*/135
Local : 1651-ESCOLA MUNICIPAL IRIS LOPES DA SILVA Endereço : ROÇA DO POVO – ZONA RURAL
Bairro : ROÇA DO POVO Seções: 2 Eleitores: 485 Seções Previstas: 4 Seção(ões)/Aptos : 296*/376 363*/376
Local : 1660-ESCOLA NICOLAU COELHO
Endereço : TRAVESSA DO RECREIO, 20 – ZONA URBANA
Bairro : SAPUCAEIRA Seções: 2 Eleitores: 752 Seções Previstas: 6 Seção(ões)/Aptos : 297*/390 298*/383 299*/386 300*/389 301*/386 302*/386 358*/389 364*/389 369*/390
371*/387
Local : 1678-ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE IACOVIELL0 Endereço : RUA SABIA, 10 – ZONA URBANA
Bairro : ALECRIM II Seções: 10 Eleitores: 3.875 Seções Previstas: 10 Seção(ões)/Aptos : 303*/137 304*/143 305/138 306*/139
Local : 1686-ESCOLA MUNICIPAL DE GABIARRA Endereço : PRACA DEPUTADO BRITO, S/N – ZONA RURAL
Bairro : DISTRITO GABIARRA Seções: 4 Eleitores: 557 Seções Previstas: 4 Seção(ões)/Aptos : 307*/339 308*/340 309*/345 310*/340 311*/339 312*/336 313*/338 314*/337 315*/340
376*/341
Local : 1694-ESCOLA MODELO MUNICIPAL ANTÔNIO BATISTA Endereço : RUA AEROPORTO, S/N – ZONA URBANA
Bairro : JUCA ROSA Seções: 10 Eleitores: 3.395 Seções Previstas: 12 Seção(ões)/Aptos : 316*/303 317*/304 318*/304 319*/305 320*/311
Local : 1708-ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA Endereço : RUA PARANÁ, 1110 – ZONA URBANA
Bairro : JUCA ROSA Seções: 5 Eleitores: 1.527 Seções Previstas: 5
| Seção(ões)/Aptos : | 321*/268 | 322*/267 323*/268 324*/266 | 325*/265 | 326*/268 | 327*/268 | 328*/264 | 329*/265 |
| 330*/267 | 331*/269 332*/266 |
Local : 1716-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA-IFBA Endereço : AV DAVI JONAS FADINI, S/N, BR 101, KM 715 – ZONA URBANA
Bairro : ROSA NETO Seções: 12 Eleitores: 3.201 Seções Previstas: 12 Seção(ões)/Aptos : 333*/328 365*/383 375*/262
Local : 1724-ESCOLA ALMERINDO ALVES DOS SANTOS Endereço : RUA DO FORNO, S/N – ZONA URBANA
Bairro : STELA REIS Seções: 3 Eleitores: 973 Seções Previstas: 6 Seção(ões)/Aptos : 334*/274 335*/273 380*/47
Local : 1732-ESCOLA PÓLO MUNICIPAL REIS VELLOSO Endereço : RUA DO CAMPO, S/N – ZONA RURAL
Bairro : DISTRITO MUNDO NOVO Seções: 3 Eleitores: 594 Seções Previstas: 4 Seção(ões)/Aptos : 336*/381 361*/381
Local : 1740-ESCOLA GILBERTO PEREIRA ABADE Endereço : PROJETO MARAVILHA – ZONA RURAL
Bairro : DISTRITO PROJETO MARAVILHA Seções: 2 Eleitores: 762 Seções Previstas: 5 Seção(ões)/Aptos : 337*/378 359*/376 367*/387 372*/386 378*/203
Local : 1759-ESCOLA ESTADUAL ELOINA BARRADAS Endereço : RUA MISS MARILEIA SN – ZONA URBANA
Bairro : JUCA ROSA Seções: 5 Eleitores: 1.730 Seções Previstas: 8 Seção(ões)/Aptos : 338*/340 339*/338 340*/334 341*/336 342*/335 343*/333 344*/332 345*/338 346*/337 Local : 1767-COLEGIO BADEN POWELL
Endereço : RUA PINHEIROS, S/N – ZONA URBANA
Bairro : MOISES REIS Seções: 9 Eleitores: 3.023 Seções Previstas: 9
Zona: 188 Município: 30058-EUNÁPOLIS
Seção(ões)/Aptos : 347*/363 370*/372 377*/176
Local : 1775-ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ARAUJO SANTANA Endereço : RUA OSVALDO BONFIM SN – ZONA URBANA
Bairro : ROSA NETO Seções: 3 Eleitores: 911 Seções Previstas: 8 Seção(ões)/Aptos : 348*/233 349*/230 350*/230 351*/237 352*/230
Local : 1783-ESCOLA PROFESSORA HELENA PEREIRA DE PINHO Endereço : RUA LIBERALINO, S/N – ZONA URBANA
Bairro : JUCA ROSA Seções: 5 Eleitores: 1.160 Seções Previstas: 5 Seção(ões)/Aptos : 353*/289 354*/284 355*/286 356*/284
Local : 1791-ESCOLA DO ROTARY 03 – EXTENSÃO – ANEXO SÍTIO DA PAZ Endereço : RUA PINHEIROS, N 315 – ZONA URBANA
| Bairro : | MOISES REIS | Seções: 4 | Eleitores: 1.143 | Seções Previstas: 4 |
| Seção(ões)/Aptos : | 357*/359 362*/377 368*/367 374*/358 |
Local : 1805-ESCOLA MUNICIPAL ADVENTISTA DO MOISÉS REIS Endereço : RUA DOMINGOS REIS N 295 – ZONA URBANA
Bairro : MOISES REIS Seções: 4 Eleitores: 1.461 Seções Previstas: 5 Seção(ões)/Aptos : 379*/127
Local : 1848-ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE Endereço : AVENIDA PAULO AFONSO, S/N – ZONA URBANA
Bairro : THIAGO DE MELLO I Seções: 1 Eleitores: 127 Seções Previstas: 6
Totais da zona/município Seções : 84 Eleitores : 25676
| Zona: 203 | Município: 30058-EUNÁPOLIS | ||
| Seção(ões)/Aptos : | 49*/271 50*/275 51*/272 52*/273 53*/277 | 54*/274 55*/270 56*/274 | 57*/275 |
| 58*/273 59*/275 60*/278 61*/273 62*/274 | 63*/276 64*/273 65*/276 | 66*/276 | |
| Local : | 1015-ESCOLA MUNICIPAL NILZA BARBOSA DE OLIVEIRA | ||
| Endereço : | RUA BELMONTE, S/N – ZONA URBANA | ||
| Bairro : | PEQUI Seções: 18 | Eleitores: 4.935 Seções Previstas: 18 | |
| Seção(ões)/Aptos : | 72/359 73/359 74/359 75/358 76/361 | 290/379 301/359 | |
| Local : | 1031-ESCOLA MUNICIPAL JOSE VICTOR | ||
| Endereço : | PRACA DO MINAS GERAIS, S/N – ZONA URBANA | ||
| Bairro : | MINAS GERAIS Seções: 7 | Eleitores: 2.534 Seções Previstas: 8 | |
| Seção(ões)/Aptos : | 77*/201 78*/200 79*/200 80*/201 81*/199 | ||
| Local : | 1040-ESCOLA RODRIGO BONFIM | ||
| Endereço : | RUA SANTA RITA DE CÁSSIA S/N – ZONA URBANA | ||
| Bairro : | PEQUI Seções: 5 | Eleitores: 1.001 Seções Previstas: 8 | |
| Seção(ões)/Aptos : | 125*/214 126*/210 127*/215 128*/213 129*/207 | 130*/211 131*/214 132*/216 | |
| Local : | 1147-ESCOLA LUIZ LÁZARO ZAMENHOF | ||
| Endereço : | RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, S/N – ZONA URBANA | ||
| Bairro : | PEQUI Seções: 8 | Eleitores: 1.700 Seções Previstas: 8 | |
| Seção(ões)/Aptos : | 150*/318 283*/371 298*/374 309*/267 | ||
Local : 1210-ESCOLA ISABEL ARAÚJO
Endereço : RUA 8, S/N – PARQUE RESIDENCIAL SANTA ISABEL – ZONA URBANA
Bairro : SANTA ISABEL Seções: 4 Eleitores: 1.330 Seções Previstas: 4
| Seção(ões)/Aptos : Local :
Endereço : |
153*/180 154/182 155/184 156/181
1236-COLÉGIO ANÍSIO TEIXEIRA RUA ROBERTO SANTOS, N 999 – ZONA URBANA |
157/182 | ||
| Bairro : | CENTRO | Seções: 5 | Eleitores: 909 Seções Previstas: 11 | |
| Seção(ões)/Aptos : | 158*/344 159*/345 160*/344 161*/345 | 162*/346 | 163*/347 164*/344 165*/346 | 166*/345 |
| 167*/346 308*/344 | ||||
| Local : | 1244-COLEGIO COEDUC | |||
| Endereço : | AV IPIRANGA, S/N – ZONA URBANA | |||
| Bairro : | CENTAURO | Seções: 11 | Eleitores: 3.796 Seções Previstas: 12 | |
| Seção(ões)/Aptos : | 168*/159 169*/157 170*/158 171*/158 | 172*/158 | 173*/157 174*/161 175*/158 | 176*/155 |
| 177*/157 | ||||
| Local : | 1252-ESCOLA GABRIEL JOSÉ PEREIRA | |||
| Endereço : | RUA G, 127 – ZONA URBANA | |||
| Bairro : | CENTAURO | Seções: 10 | Eleitores: 1.578 Seções Previstas: 13 | |
| Seção(ões)/Aptos : | 178*/35 | |||
| Local : | 1260-ESPECIAL COLEGIO ANISIO TEIXEIRA | |||
| Endereço : | AV ITALIA, 01 – ZONA URBANA | |||
| Bairro : | CENTRO | Seções: 1 | Eleitores: 35 Seções Previstas: 1 | |
| Seção(ões)/Aptos : | 179*/286 180*/289 181*/289 182*/286 | 183*/284 | 184*/287 185*/290 186*/286 | 187*/288 |
| 188*/285 189*/289 190*/288 191*/288 | 192*/289 |
Local : 1279-CETEPES II – COLÉGIO MODELO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES Endereço : AV. ALEXANDRIA S/N – ZONA URBANA
Bairro : DINAH BORGES Seções: 14 Eleitores: 4.024 Seções Previstas: 14 Seção(ões)/Aptos : 193/312
Local : 1287-CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL IV Endereço : RUA BOM SOSSEGO N 25 – ZONA URBANA
Bairro : GUSMAO Seções: 1 Eleitores: 312 Seções Previstas: 5 Seção(ões)/Aptos : 194*/280 195*/278 196*/278 197*/278 198*/278 199*/278
Local : 1295-ESCOLINHA KENNEDY Endereço : RUA GUARANI, S/N – ZONA URBANA
Bairro : GUSMAO Seções: 6 Eleitores: 1.670 Seções Previstas: 6
| Zona: 203 | Município: 30058-EUNÁPOLIS | ||
| Seção(ões)/Aptos : | 200*/353 201*/351 202*/356 203*/354 204*/358 | 295*/383 303*/381 307*/358 | |
| Local : | 1309-ESCOLA MUNICIPAL BRANDÃO VILELA | ||
| Endereço : | RUA SÃO BARTOLOMEU, S/N – ZONA URBANA | ||
| Bairro : | SANTA LUCIA Seções: 8 | Eleitores: 2.894 Seções Previstas: 9 | |
| Seção(ões)/Aptos : | 205*/140 206*/138 207*/142 208*/141 209*/144 | 210*/144 211*/144 212*/138 | 213*/144 |
| 214*/144 | |||
| Local : | 1317-COLÉGIO ESTADUAL ARMANDO RIBEIRO CARNEIRO | ||
| Endereço : | RUA MARIA QUITERIA, 281 – ZONA URBANA | ||
| Bairro : | CENTRO Seções: 10 | Eleitores: 1.419 Seções Previstas: 14 | |
| Seção(ões)/Aptos : | 215*/271 216*/271 217*/271 218*/270 219*/273 | 220*/271 | |
| Local : | 1325-COLEGIO ESTADUAL CLÉRISTON ANDRADE | ||
| Endereço : | AV PAULINO MENDES LIMA, S/N – ZONA URBANA | ||
| Bairro : | CENTRO Seções: 6 | Eleitores: 1.627 Seções Previstas: 12 | |
| Seção(ões)/Aptos : | 221*/243 222*/242 223*/240 224*/243 225*/240 | 226*/240 | |
| Local : | 1333-COLÉGIO ESTADUAL HORÁCIO DE MATOS | ||
| Endereço : | RUA DOIS DE JULHO, S/N – ZONA URBANA | ||
| Bairro : | CENTRO Seções: 6 | Eleitores: 1.448 Seções Previstas: 8 | |
| Seção(ões)/Aptos : | 227*/101 228*/102 229*/103 230*/100 231*/100 | 232*/103 | |
| Local : | 1341-CENTRO EDUCACIONAL ADVENTISTA DE EUNÁPOLIS | ||
| Endereço : | AV PRESIDENTE KENNEDY, 135 – ZONA URBANA | ||
| Bairro : | CENTRO Seções: 6 | Eleitores: 609 Seções Previstas: 8 | |
| Seção(ões)/Aptos : | 233*/182 234*/179 235*/182 236*/183 237*/184 | 238*/180 239*/181 240*/181 | 241*/182 |
| Local : | 1350-COLÉGIO ESTADUAL MONTE PASCOAL | ||
| Endereço : | RUA MARIA QUITÉRIA, 105 – ZONA URBANA | ||
| Bairro : | CENTRO Seções: 9 | Eleitores: 1.634 Seções Previstas: 10 | |
| Seção(ões)/Aptos : | 242*/231 243*/231 244*/230 245*/232 246*/231 | 247*/228 248*/231 249*/231 | 250*/232 |
| 251*/233 252*/233 253*/231 254*/230 255*/232 | |||
| Local : | 1368-IASC – ESCOLA PITÁGORAS | ||
| Endereço : | RUA EDGAR TRANCOSO JR, S/N – ZONA URBANA | ||
| Bairro : | CENTRO Seções: 14 | Eleitores: 3.236 Seções Previstas: 14 | |
| Seção(ões)/Aptos : | 256*/355 257*/355 258*/355 259*/357 260*/355 | 286*/360 | |
| Local : | 1376-ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ DE ANCHIETA | ||
| Endereço : | RUA PRINCIPAL, S/N – ZONA RURAL | ||
| Bairro : | DISTRITO COLONIA Seções: 6 | Eleitores: 2.137 Seções Previstas: 7 | |
| Seção(ões)/Aptos : | 261*/398 262*/397 285*/398 293*/397 297*/396 | ||
| Local : | 1384-ESCOLA PROFESSORA MARIA DAS MERCÊS FREITAS | ||
| Endereço : | AV. NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 167 – ZONA URBANA | ||
| Bairro : | ITAPOAN Seções: 5 | Eleitores: 1.986 Seções Previstas: 5 | |
| Seção(ões)/Aptos : | 263*/380 287*/395 291*/394 296*/391 300*/393 | 304*/388 311*/71 | |
| Local : | 1392-ESCOLA MUNICIPAL EDELZUITO SOARES | ||
| Endereço : | RUA ÁSIA SN – ZONA URBANA | ||
| Bairro : | DINAH BORGES Seções: 7 | Eleitores: 2.412 Seções Previstas: 7 | |
| Seção(ões)/Aptos : | 264*/315 265*/315 266*/314 267*/316 268*/314 | 269*/316 270*/317 271*/316 | |
| Local : | 1406-ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS | ||
| Endereço : | RUA TAMOIOS, S/N – ZONA URBANA | ||
| Bairro : | GUSMAO Seções: 8 | Eleitores: 2.523 Seções Previstas: 9 | |
| Seção(ões)/Aptos : | 272*/333 273*/334 274*/334 275*/331 276*/332 | 288*/386 306*/334 | |
| Local : | 1414-COLEGIO ESTADUAL FERNANDO ALBAN | ||
| Endereço : | RUA W, S/N – ZONA URBANA | ||
| Bairro : | URBIS I Seções: 7 | Eleitores: 2.384 Seções Previstas: 7 |
| Zona: 203 | Município: 30058-EUNÁPOLIS | ||
| Seção(ões)/Aptos : | 277*/152 | 278*/149 279*/150 280*/152 281*/151 | 282*/152 |
Local : 1422-CAPL CONSULTORIA PEDAGÓGICA – UNOPAR Endereço : RUA DONA COTINHA, 379 – ZONA URBANA
Bairro : CENTAURO Seções: 6 Eleitores: 906 Seções Previstas: 7 Seção(ões)/Aptos : 121*/292 122*/297 123*/288 124*/293 146*/348 284*/359 289*/372 292*/369 294*/379
299*/378 302*/381 305*/371 310*/237
Local : 1430-ESCOLA MUNICIPAL ANÉSIA GUIMARÃES Endereço : RUA BELA VISTA, SN – ZONA URBANA
Bairro : PEQUI Seções: 13 Eleitores: 4.364 Seções Previstas: 13
Totais da zona/município
